05 julho 2007

SLB - os melhores


Fonte: Jornal a bola de hoje


FUTEBOL – Ranking até à 5.º pos. de sempre



Clube Pres. 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º
Benfica 73 31 24 14 3 0
FC Porto 73 22 24 10 11 3
Sporting 73 18 17 24 10 4
Belenenses 69 1 3 14 9 8
Boavista 50 1 3 2 10 4
V. Setúbal 59 0 1 3 2 9
Académica 55 0 1 0 2 6
V. Guimarães 62 0 0 3 9 8
Atlético 24 0 0 2 1 1
C.U.F. 23 0 0 1 2 2
Sp. Braga 51 0 0 0 8 4
Barreirense 24 0 0 0 1 2
Estoril 20 0 0 0 1 2
Olhanense 15 0 0 0 1 2
Nacional 8 0 0 0 1 1
Carcavelinhos 5 0 0 0 1 0
Unidos FC 3 0 0 0 1 0
Marítimo 27 0 0 0 0 3
U. Leira 14 0 0 0 0 2
Desp. Chaves 13 0 0 0 0 2
Salgueiros 24 0 0 0 0 1
Farense 23 0 0 0 0 1
Leixões 22 0 0 0 0 1
Varzim 21 0 0 0 0 1
Sp. Covilhã 15 0 0 0 0 1
Lus. Évora 14 0 0 0 0 1
Gil Vicente 14 0 0 0 0 1
Rio Ave 14 0 0 0 0 1
Portimonense 13 0 0 0 0 1
Oriental 7 0 0 0 0 1

1 comentário:

Anónimo disse...

esta tabela faz-me arrepios!!!!!!

faz-me lembrar uma sopa de algarismos!

será como a sopa de letras que a minha mãe faz para exercitar o cérebro?
joking!!!